ME týmů 2013/14 – 8. kolo
Z minulého kola může český tým mrzet remíza se Srbskem, která nám ovšem v kombinaci s překvapivou prohrou Ukrajiny 0:4 stačila k dotažení na sdílené první místo pořadí. Rozestupy na čele tabulky se zkrátily a první a páté místo – z nichž právě jednomu připadne nepostupový černý petr – dělí pouze 2 body ze zápasů a 1 z jednotlivých desek.
V úterý se naše reprezentace střetne s výběrem Švédska. Český tým nastupuje s osvědčenou hvězdnou šestidanovou soupiskou. Švédy jako obvykle vede Fredrik Blomback 6-dan a na dolních deskách uvidíme čtvrté dany namísto super silných švédských prvních danů, kteří pravidelně sbírali body proti čtvrtým i pátým danům soupeře – včetně loňské senzační půlbodové výhry Johana Berntssona 1-dan nad Lukášem Podpěrou.
| Česko | Švédsko | 3:1 | |
| 1. | Ondřej Šilt 6-dan (manocska) | Fredrik Blomback 6-dan (FreddaSWE) | B+R |
| 2. | Jan Šimara 6-dan (flashback) | Charlie Åkerblom 4-dan (KaninSWE) | B+9,5 |
| 3. | Jan Hora 6-dan (JanHora) | Klas Almroth 4-dan (SWEKlas) | Č+8,5 |
| 4. | Lukáš Podpěra 6-dan (Lukan) | Johan Berntsson 1-dan (shaktiSWE) | B+R |
Další zápasy A ligy:
Izrael – Finsko 2:2, Rusko – Srbsko 3:1, Ukrajina – Rumunsko 3:1, Maďarsko – Francie 0:4
Tabulka A ligy:
| A | UKR | ČR | RUS | FRA | ROM | FIN | SWE | SRB | HUN | ISR | MP | BP | BP1 | BP2 | BP3 | BP4 | |
| Ukrajina | – | 2:2 | 4:0 | 0:4 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 12 | 20 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||
| Česko | 2:2 | – | 3:1 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 12 | 20 | 3 | 3 | 6 | 8 | ||
| Rusko | 0:4 | 1:3 | – | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 11 | 20 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||
| Francie | 4:0 | 2:2 | 1:3 | – | 3:1 | 2:2 | 1:3 | 3:1 | 4:0 | 10 | 20 | 6 | 7 | 3 | 4 | ||
| Rumunsko | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 1:3 | – | 2:2 | 3:1 | 4:0 | 2:2 | 8 | 16 | 2 | 6 | 5 | 4 | ||
| Finsko | ▲ | 1:3 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | – | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 6 | 14 | 2 | 4 | 5 | 3 | |
| Švédsko | ▼ | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | – | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 6 | 14 | 6 | 1 | 2 | 5 | |
| Srbsko | ▼ | 2:2 | 1:3 | 1:3 | 0:4 | 2:2 | 3:1 | – | 2:2 | 2:2 | 6 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | |
| Maďarsko | 2:2 | 1:3 | 0:4 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | – | 4:0 | 5 | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||
| Izrael | 1:3 | 1:3 | 0:4 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 0:4 | – | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
Komentář(e): 8