ME týmů 2010/2011 – 8. kolo
Český tým už sice nedrží trumfy ve svých rukou, ale šance na postup stále žije. Po Finsku nás čeká v posledním kole favorizované Rumunsko, které jsme slavně porazili 3:2 ve čtvrtfinále olympiády v Pekingu. Hoši do toho!
- 1. Ondřej Šilt 6-dan (manocska) vs. Antti Törmänen 6-dan (Tienb) – *.sgf
- 2. Vesa Laatikainen 5-dan (baldur) vs. Jan Hora 6-dan (JanHora) – *.sgf
- 3. Vladimír Daněk 5-dan (Veedee) vs. Juri Kuronen 5-dan (Namii) – *.sgf
- 4. Mikko Siukola 4-dan (Kettu) vs. Jan Šimara 5-dan (flashback) – *.sgf
Rumunsko – Holandsko 2:2, Německo – Rusko 3:1, Ukrajina – Francie 3:1, Srbsko – Maďarsko 0:4
Tabulka A ligy po 8. kole:
| ROM | RUS | UKR | FRA | ČR | GER | HUN | NLD | SRB | FIN | MP | BP | BP1 | BP2 | BP3 | BP4 | ||
| Rumunsko | – | 3:1 | 2:2 | 4:0 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 4:0 | 3:1 | 13 | 23 | 5 | 7 | 5 | 6 | ||
| Rusko | 1:3 | – | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 11 | 21 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||
| Ukrajina | 2:2 | 2:2 | – | 3:1 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 11 | 19 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||
| Francie | 0:4 | 1:3 | 1:3 | – | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 9 | 17 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||
| Česko | 1:3 | 2:2 | 2:2 | – | 3:1 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 9 | 17 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||
| Německo | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 1:3 | – | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 9 | 17 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||
| Maďarsko | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | – | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 8 | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||
| Nizozemsko | 2:2 | 1:3 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 1:3 | – | 2:2 | 1:3 | 4 | 12 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||
| Srbsko | 0:4 | 0:4 | 2:2 | 1:3 | 1:3 | 2:2 | 0:4 | 2:2 | – | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
| Finsko | 1:3 | 0:4 | 1:3 | 0:4 | 2:2 | 1:3 | 0:4 | 3:1 | – | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 |
Opět se nám nevedlo, jak bychom potřebovali, a pokud neukážeme formu proti Rumunům a nebudeme k tomu mít větší či menší štěstí na výsledek utkání Francie – Německo, skončíme těsně na dohled bran finále. Rozhodující poslední kolo nás čeká v úterý 24. května.
V B lize se o postup mezi elitu poperou Švédsko a Polsko, vedoucí svou ligu s 15 a 14 body a dostatečným náskokem na třetí Rakousko.
Komentář(e): 20