Konečné výsledky GP ČR 2006

| 1. | Jitka Bártová | (6.k, Praha) | 51 |
| 2. | Jan Písařík | (3.d, K. Vary) | 50 |
| 3. | Pavel Gric | (7.k, Brno) | 50 |
| 4. | Jana Lukavská | (8.k, Praha) | 50 |
| 5. | Ondřej Kruml | (1.d, Brno) | 47 |
| 6. | Lukáš Podpěra | (1.k, Praha) | 44 |
| 7. | Simon Zeckarias | (9.k, Praha) | 43 |
| 8. | Tomáš Kozelek | (2.d, Praha) | 43 |
| 9. | Lukáš Holík | (11.k, Bílovec) | 42 |
| 10. | Jan Prokop | (3.d, Praha) | 42 |
| 11. | Jakub Mírka | (3.d, Plzeň) | 41 |
| 12. | Zdeněk Dvořák | (3.k, Praha) | 40 |
| 13. | Krzysztof Podbiol | (5.k, Katowice) | 40 |
| 14. | Petr Cipra | (4.d, Nový Bor) | 39 |
| 15. | Vladimír Bíňovec | (5.k, Č. Budějovice) | 38 |
(Pozn.: Toto jsou pouze neoficiální výsledky, avšak počítané se stejnou láskou jako ty oficiální.)
Komentář(e): 12