ME týmů 2011/12 – 7. kolo
Po měsíci přichází další kolo PGETC. Vítězství nad našimi západními sousedy z minulého kola nám dává dobrou pozici do závěrečných bojů, i když stejně jako loni není stále nic rozhodnuto a skutečně v klidu mohou hrát pouze Rusové, kteří se ztrátou jediného bodu zatím úspěšně potvrzují své čelní postavení v evropském go.
V úterý 13. března se český výběr střetne s týmem Rumunska, další evropské goistické mocnosti, jejíž nejsilnější hráč Catalin Taranu ovšem v poslední době za tým nehraje a aktuální první desce Cristianu Popovi se letos příliš nedaří. O špatné formě Rumunska svědčí i dosavadní nepřesvědčivé výsledky, které ho zatím umísťují na dolní konec chumlu bojujícího o postup. Český tým na bodech z tohoto zápasu bezpodmínečně nezávisí, ale přesto by měl hrát naplno, aby v posledních dvou kolech stačilo proti slabším soupeřům pohlídat aktuální náskok.
Finále je na dosah!
| Česko | Rumunsko | 2:2 | |
| 1. | Ondřej Šilt 6-dan (manocska) | Cristian Pop 7-dan (CPop) | B+R |
| 2. | Jan Šimara 6-dan (flashback) | Cornel Burzo 6-dan (Cornel) | B+R |
| 3. | Jan Hora 6-dan (JanHora) | Lucian Deaconu 5-dan (shimamura) | B+6,5 |
| 4. | Lukáš Podpěra 5-dan (Lukan) | Mihai Serban 5-dan (kidu24) | B+R |
Rusko – Polsko 4:0, Německo – Ukrajina 0:4, Maďarsko – Nizozemsko 2:2, Švédsko – Francie 1:3
Tabulka A ligy:
| A | RUS | UKR | ČR | FRA | ROM | GER | SWE | HUN | NLD | POL | MP | BP | BP1 | BP2 | BP3 | BP4 | |
| Rusko | – | * | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 13 | 22 | 5 | 6 | 4 | 7 | ||
| Ukrajina | * | – | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 3:1 | 10 | 19 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||
| Česko | 1:3 | 3:1 | – | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | * | 9 | 16 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||
| Francie | 2:2 | 2:2 | 2:2 | – | * | 3:1 | 2:2 | 1:3 | 4:0 | 8 | 16 | 5 | 2 | 6 | 3 | ||
| Rumunsko | ▲ | 1:3 | 2:2 | 2:2 | – | 2:2 | 1:3 | * | 3:1 | 2:2 | 6 | 13 | 2 | 6 | 2 | 3 | |
| Německo | ▼ | 1:3 | 0:4 | 1:3 | * | 2:2 | – | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 6 | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
| Švédsko | ▼ | 1:3 | 0:4 | 1:3 | 3:1 | 2:2 | – | 2:2 | * | 3:1 | 6 | 11 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| Maďarsko | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | * | 2:2 | – | 2:2 | 3:1 | 6 | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 | ||
| Nizozemsko | ▲ | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | * | 2:2 | – | 1:3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| Polsko | ▼ | 0:4 | * | 0:4 | 2:2 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | – | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
Komentář(e): 13