Karlovy Vary (7.- 9.12.) – MR žen, GPČR
MR žen vyhrála Klára Žaloudková
Turnaj do GPČR:
Skupina A: 1. Šimara, 2. – 4. Nechanický, Prokop, Mírka
Skupina B: Cieplý
Skupina C: Válek
Skupina D: Stodolová
Skupina E: Dousa
Skupina F: Piegl
Skupina G: 1. – 3. Mazal, Hlaváčová, Hubená
MR zen 2007
1 Zaloudkova Klara 2d 3+ 2+ 4+ 3- 2+ 4+2 Simunkova Martina 1d 4+ 1- 3+ 4+ 1- 3+3 Hricova Jana 1k 1- 4+ 2- 1+ 4+ 2-4 Bartova Jitka 3k 2- 3- 1- 2- 3- 1-
Karlovy Vary – Vanocni turnaj
Skupina A1 Simara Jan 4d 5- 3+ 2+ 4+ 6+2 Mirka Jakub 3d 3+ 6+ 1- 5+ 4-3 Nechanicky Radek 6d 2- 1- 4+ 6+ 5+4 Prokop Jan 3d 6+ 5+ 3- 1- 2+5 Cipra Petr 3d 1+ 4- 6+ 2- 3-6 Grosser Tomas 3d 4- 2- 5- 3- 1-
Skupina B1 Cieply Ales 2d 2+ 6+ 5- 4+ 3+2 Dlouhy Ondrej 1k 1- 4- 6+ 3+ 5+3 Kovarik Michal 1d 6+ 5+ 4+ 2- 1-4 Lechovsky Tomas 1k 5+ 2+ 3- 1- 6+5 Tvaroh Tomas 1d 4- 3- 1+ 6+ 2-6 Gerd Mex 2d 3- 1- 2- 5- 4-
Skupina C1 Valek Martin 1k 4+ 3+ 2+ 5+ 6+2 Blumberg Klaus 1k 5+ 6+ 1- 3+ 4+3 Pavlik Ivo 1k 6- 1- 4+ 2- 5+4 Prokopova Anna 7k 1- 5+ 3- 6+ 2-5 Muller Detlef 2k 2- 4- 6+ 1- 3-6 Doudera Milan 4k 3+ 2- 5- 4- 1-
Skupina D1 Stodolova Kristyna 10k 2+ 6+ 5+ 3- 4+2 Klaudis Benedikt 11k 1- 4+ 6+ 5+ 3+3 Kvetova Lenka 9k 6+ 5- 4+ 1+ 2-4 Jurasek Ondrej 10k 5+ 2- 3- 6+ 1-5 Porth Dieter 8k 4- 3+ 1- 2- –6 Knop Carsten 8k 3- 1- 2- 4- —
Skupina E1 Dousa Jaroslav 13k 5+ 6+ 2+ 3+ 4+2 Magula Petr 12k 4+ 3- 1- 5+ 6+3 Mocek Miroslav 13k 6+ 2+ 4- 1- 5+4 Koran Ladislav 17k 2- 5+ 3+ 6+ 1-5 Klaes Christian 12k 1- 4- 6+ 2- 3-6 Panocha Jan 16k 3- 1- 5- 4- 2-
Skupina F1 Piegl Michal 16k 6+ 2+ 3+ 4- 5+2 Krotovych Oleh 18k 3+ 1- 4+ 5+ 6+3 Houser Leos 18k 2- 5+ 1- 6+ 4+4 Fenclova Petra 17k 5+ 6+ 2- 1+ 3-5 Sliwa Bodo 17k 4- 3- 6+ 2- 1-6 Albert Filip 18k 1- 4- 5- 3- 2-
Skupina G1 Hlavacova Ivana 8+ 3- 5+ 6+ 7+ 4+ 2+2 Hubena Blanka 6+ 7+ 4+ 5+ 8+ 3+ 1-3 Mazal Petr 5+ 1+ 6+ 7+ 4+ 2- 8+4 Polcarova Jana 7+ 5+ 2- 8- 3- 1- 6+5 Kovarik Frantisek 3- 4- 1- 2- 6+ 8+ 7+6 Polcar Vojtech 2- 8+ 3- 1- 5- 7+ 4-7 Polcarova Anezka 4- 2- 8+ 3- 1- 6- 5-8 Panocha Jakub 1- 6- 7- 4+ 2- 5- 3-
Komentář(e): 6