ME týmů 2011/12 – 9. kolo
V úterý se devátým kolem uzavře letošní kvalifikační část PGETC. O postupujících už je rozhodnuto a ČR tentokrát ve čtyřce nejlepších ani přes některé nepřesvědčivé výsledky nechybí. V zápase se Švédy se tedy už o nic nehraje, ale máme šanci oplatit seveřanům čerstvou porážku z hokeje, zlepšit dojem z minulého kola s Polskem a dobře se naladit na letní finále na go kongresu v Bonnu.
Pro tuto sezónu naposledy u počítačových monitorů, do toho!
| Česko | Švédsko | 3:1 | |
| 1. | Jan Prokop 5-dan (krabicka) | Charlie Åkerblom 4-dan (KaninSWE) | B+3,5 |
| 2. | Lukáš Podpěra 5-dan (Lukan) | Klas Almroth 4-dan (SWEKlas) | B+14,5 |
| 3. | Vladimír Daněk 5-dan (Veedee) | Peder Wiklund 4-dan (tiaxSWE) | B+R |
| 4. | Martin Jurek 4-dan (FieldMouse) | Marcus Weiland 2-dan (weilandSWE) | Č+R |
Rusko – Nizozemsko 3:1, Rumunsko – Francie 4:0, Polsko – Ukrajina 0:4, Německo – Maďarsko 3:1
Tabulka A ligy:
| A | RUS | UKR | ČR | FRA | ROM | GER | SWE | HUN | NLD | POL | MP | BP | BP1 | BP2 | BP3 | BP4 | |
| Rusko | – | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 3:1 | 4:0 | 17 | 28 | 7 | 8 | 5 | 8 | |
| Ukrajina | 1:3 | – | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 12 | 24 | 6 | 5 | 6 | 7 | |
| Česko | ▲ | 1:3 | 3:1 | – | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 12 | 21 | 6 | 4 | 6 | 5 |
| Francie | ▼ | 2:2 | 2:2 | 2:2 | – | 0:4 | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 1:3 | 4:0 | 10 | 19 | 6 | 3 | 6 | 4 |
| Rumunsko | ▲ | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 4:0 | – | 2:2 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 2:2 | 8 | 18 | 3 | 7 | 3 | 5 |
| Německo | ▲ | 1:3 | 0:4 | 1:3 | 1:3 | 2:2 | – | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 8 | 15 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| Švédsko | ▼ | 1:3 | 0:4 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 2:2 | – | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 7 | 14 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| Maďarsko | ▼ | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 1:3 | 2:2 | – | 2:2 | 3:1 | 7 | 12 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| Nizozemsko | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | – | 1:3 | 4 | 13 | 1 | 2 | 6 | 4 | |
| Polsko | 0:4 | 0:4 | 2:2 | 0:4 | 2:2 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | – | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | |
Nejlepší z B ligy:
| B | ISR | SRB | FIN | BEL | GBR | DNK | AUT | CHE | SVK | SVN | MP | BP | BP1 | BP2 | BP3 | BP4 | |
| Izrael | – | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 4:0 | 3:1 | 3:1 | 14 | 20 | 5 | 6 | 5 | 8 | ||
| Srbsko | – | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 13 | 23 | 8 | 8 | 3 | 4 | ||
| Finsko | 1:3 | 2:2 | – | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 11 | 22 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||
Komentář(e): 19