ME týmů 2014/15 – 9. kolo
Čeká nás poslední kolo kvalifikace letošního PGETC. O čtyři postupová místa se uchází pětice nejlepších týmů, z nichž černého Petra s pátým místem stále drží Rusové. Pravděpodobně nikdo z ostatních čtyř týmů by nelitoval nechat ruského giganta v kvalifikaci, neboť zatím získal ze čtyř ročníků tři tituly a jedno druhé místo.
Český tým se vrátil na první příčku a má dobrou šanci nastoupit do finále z nejlepší možné výchozí pozice (umístění z kvalifikace se počítá jako pomocné kritérium). Na druhou stranu nikdo nemá postup stoprocentně zaručený. Žádné dva týmy z čela nehrají spolu a rozhodovat o změnách pořadí budou jen možná klopýtnutí proti soupeřům z dolní poloviny tabulky.
Na druhém konci je situace podobná, na sestup stojí nejhůře Polsko, Švédsko a Finsko. Skupinu B vedou – před posledním kolem příští týden – Německo a Maďarsko.
Češi zakončují proti Srbům. Těžší partie nás opět čekají na prvních deskách, s Lukášem Podpěrou (ten předehrává v pondělí odpoledne) a Ondřejem Šiltem proti bratrům Mitićovým, dolní desky by měly zápas jistit v partiích proti slabším soupeřům.
Česko | Srbsko | 4:0 | |
1. | Lukáš Podpěra 6-dan (Lukan) | Nikola Mitić 6-dan (nidza92) | B+vzd |
2. | Ondřej Šilt 6-dan (manocska) | Dušan Mitić 6-dan (StrayCat) | Č+1,5 |
3. | Jan Hora 6-dan (JanHora) | Mijodrag Stanković 4-dan (keks) | B+vzd |
4. | Jan Šimara 6-dan (flashback) | Dragan Mitić 4-dan (guta57) | Č+vzd |
Další zápasy A ligy:
Rumunsko – Polsko 4:0, Finsko – Ukrajina 3:1, Švédsko – Francie 0:4, Nizozemsko – Rusko 2:2
Tabulka A ligy:
A | ČR | FRA | ROM | UKR | RUS | NLD | FIN | SRB | SWE | POL | MP | BP | BP1 | BP2 | BP3 | BP4 | |
Česko | – | 4:0 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 4:0 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 14 | 28 | 7 | 6 | 7 | 8 | |
Francie | ▲ | 0:4 | – | 3:1 | 4:0 | 2:2 | 2:2 | 4:0 | 2:2 | 4:0 | 3:1 | 13 | 24 | 5 | 5 | 8 | 6 |
Rumunsko | ▲ | 3:1 | 1:3 | – | 0:4 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 3:1 | 2:2 | 4:0 | 13 | 23 | 5 | 8 | 4 | 6 |
Ukrajina | ▼ | 2:2 | 0:4 | 4:0 | – | 3:1 | 2:2 | 1:3 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 12 | 23 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Rusko | 2:2 | 2:2 | 1:3 | 1:3 | – | 2:2 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 11 | 24 | 8 | 6 | 4 | 6 | |
Nizozemsko | 0:4 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | – | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 4:0 | 7 | 16 | 2 | 5 | 5 | 4 | |
Finsko | ▲ | 1:3 | 0:4 | 0:4 | 3:1 | 0:4 | 3:1 | – | 1:3 | 3:1 | 2:2 | 7 | 13 | 2 | 3 | 5 | 3 |
Srbsko | ▼ | 0:4 | 2:2 | 1:3 | 1:3 | 0:4 | 2:2 | 3:1 | – | 1:3 | 2:2 | 5 | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 |
Švédsko | ▼ | 0:4 | 0:4 | 2:2 | 0:4 | 0:4 | 2:2 | 1:3 | 3:1 | – | 2:2 | 5 | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 |
Polsko | 0:4 | 1:3 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | – | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Komentář(e): 44